|
Picture 1 The Race is on.
Picture 2 Chuck Gatzman
Picture 3 Lance Fulgum is ready
with the ambulance if needed. Luckily it was not needed.
Jim stayed home.
Picture 4 Registration table.
Picture 5 Shirt
Picture 6 Trophies
Picture 7 Workers
Picture 8 First finisher Terry
Lawhead
Picture 9 Second finisher John
Oliveri
Picture 10 Phillip Wedgeworth
finishes third.
Picture 11 John and his
children
Picture 12 First female finisher
Shelly Inwerson
Picture 13 Top three finishers
enjoy water after the race
Picture 14 Alonzo Crosby
finishes
Picture 15 Evan Badley
finishes
Picture 16 Larry Sykes is the
first race walker.
Picture 17 Phillip, Charles,
Audrey, and Kelli
Pictuer 18 The one-mile race
starts
Picture 19 Brittney and Katie
Beth Pickering
Picture 20 Overall Winners
Shelly Inwerson and Terry Lawhead
Picture 21 Three Young Chicks
Picture 22 Four hard working
people
Picture 23 Ed Walker celebrates
his 70th birthday by running.
Picture 24 Grand Masters Winners
Joe McCraney and Diane Thames
Picture 25 Jenny Gunter
Picture 26 Magnolia State Bank
Workers help with the race.
Picture 27 Masters Winners
Phillip Wedgeworth and Delecia Clayton |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERALL RACE RESULTS Day in The Park Laurel, MS NAME PLACE TIME MALE: OVERALL
FEMALE: OVERALL
MASTERS: MALE
MASTERS: FEMALE
GRANDMASTERS: MALE
GRANDMASTERS: FEMALE
RACEWALKERS: MALE
RACEWALKERS: FEMALE
RACE RESULTS FOR THE MALE DIVISION NAME PLACE TIME AGE: 12 AND UNDER
AGE: 13-18
AGE: 19-24
AGE: 25-29
AGE: 30-34
AGE: 35-39
AGE: 40-44
AGE: 45-49
AGE: 50-54
AGE: 55-59
AGE: 60-64
AGE: 65 AND OVER
RACE RESULTS FOR THE FEMALE DIVISION NAME PLACE TIME AGE: 12 AND UNDER
AGE: 13-18
AGE: 19-24
AGE: 25-29
AGE: 30-34
AGE: 35-39
AGE: 40-44
AGE: 50 AND OVER
|