|
The sixth annual South Jones Band
of Braves 5K Run/Walk was held on a near perfect Saturday,
September 29 with about 60 people participating in the
event. The runners lined up and waited for a few
instructions and then Mayor Tim Waldrup gave the signal to
start running. Gary Snow jumped out into a big early lead,
but he was unable to hold onto it as Terry Lawhead and
Justin Bynum both caught and passed him to finish first and
second. Snow did manage to finish third. Bobby Ray Davis
traveled up from Long Beach to win the Masters. Phillip
Wedgeworth won the Grand Masters. Margaret Ann Moore won her
third 5K in three tries. Audrey Jackson took the Masters and
Sandra Wargel won the Grand Masters. Larry Sykes drove down
from Brandon to be the first walker to finish 5K. After the
race many people won nice door prizes. The awards were good,
the food was good, and the air conditioned facility was nice.
Much thanks to the band parents who worked hard to make this
a success. See Results.
Awards.
© Phillip Wedgeworth Pictures:
Picture 1 Jeff Troyka
adjusting the clock
Picture 2 Race Director Mary
Ann giving directions
Picture 3 Early leaders, but
not the winner
Picture 4 Anna Mitchell
gives winner Terry Lawhead his place card.
Picture 5 Justin Bynum comes
in second
Picture 6 Bobby Ray Davis
won the Masters
Picture 7 Keith Barrett
cruises in.
Picture 8 Ray Henderson
finishes strong.
Picture 9 Phillip Wedgeworth
looks at the clock as he wins the Grand Masters.
Picture 10 Donald Coats
Picture 11 Nestor Anzola
does well
Picture 12 Joni Dunbar has
too much "stuff" to carry with her.
Picture 13 Richie Sumrall is
back after a long break.
Picture 14 Mike Boyd races
to the finish.
Picture 15 Chuck Gatzman
decided to wear clothes this week.
Picture 16 Audrey Jackson
looks at her watch as she wins the Female Masters.
Picture 17 Ray Martin comes
in.
Picture 18 Shelly Iwgerson
Picture 19 Lee Wilson
Picture 20 Two young ladies
race to the finish.
Picture 21 A youngster
completes the race.
Picture 22 Larry Sykes is
the first walker.
Picture 23 The band director
makes some comments while Diane Warren looks on.
Picture 24 Thomas Williams
is glad to finish his second race.
Picture 25 Overall winners
Terry Lawhead and Margaret Ann Moore. These two are
making a habit of this.
Picture 26 Masters Winners
Audrey Jackson and Bobby Ray Davis
Picture 27 Grand Masters
Winners Sandra Wargel and Phillip Wedgeworth
Picture 28 Samantha
Holifield and Barbara Craft
Picture 29 Blake Barrett
Picture 30 Brandon Hill
Picture 31Justin Bynum and
Justin Harvison
Picture 32 Gary Snow,
Charlie Morgan and Mike Boyd
Picture 33 Ray Henderson and
Donald Coats
Picture 34 Nestor Anzola,
Richie Sumrall and Tom O'Mary
Picture 35 Keith Barrett,
Terry Ingram, and Dennis Bisnette
Picture 36 Ray Martin and
Lee Wilson
Picture 37 Frank Barrett
Picture 38 Kent Headrick
Picture 39 Thomas Williams
Picture 40 Heather
Williamson and MyKeyla Crawford
Picture 41 Shelly Ingerson
and Jennifer McCumber
Picture 42 Stephanie Guthrie
Picture 43 Joni Dunbar and
Jennifer Henderson
Picture 44 Ginny Dufrene,
Shelly Spiers and Serinna Williamson
Picture 45 Lynn Collins
Picture 46 Judy Baker,
Dolores O'Mary and Anita Sumrall
Picture 47 Pat Gardner
Picture 48 Shirt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH JONES BAND 5K ELLISVILLE, MS September 29, 2007 OVERALL RACE RESULTS
NAME PLACE TIME MALE: OVERALL
FEMALE: OVERALL
MASTERS: MALE
MASTERS: FEMALE
GRANDMASTERS: MALE
GRANDMASTERS: FEMALE
RACEWALKERS: MALE
RACEWALKERS: FEMALE
RACE RESULTS FOR THE MALE DIVISION NAME PLACE TIME AGE: 12 AND UNDER
AGE: 13-18
AGE: 19-24
AGE: 25-29
AGE: 30-34
AGE: 35-39
AGE: 40-44
AGE: 45-49
AGE: 50-54
AGE: 55-59
AGE: 60-64
AGE: 65 AND OVER
RACE RESULTS FOR THE FEMALE DIVISION NAME PLACE TIME AGE: 13-18
AGE: 19-24
AGE: 25-29
AGE: 30-34
AGE: 35-39
AGE: 40-44
AGE: 45-49
AGE: 50 AND OVER
|